13.44
سعر السوق يتراوح بين
13.35 - 13.51
درهم اماراتي | جنيه مصري |
1 درهم اماراتي | 13.44 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 67.2 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 134.4 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 672.0 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,344.0 جنيه مصري |
1,000 درهم اماراتي | 13,440.0 جنيه مصري |
10,000 درهم اماراتي | 134,400.0 جنيه مصري |
من
درهم اماراتي
إلى
جنيه مصري
1 درهم اماراتي =
13.44 جنيه مصري
1 درهم اماراتي = 13.44 جنيه مصري