69.94
سعر السوق يتراوح بين
69.45 - 70.29
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 69.94 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 349.7 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 699.4 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,497.0 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 6,994.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 69,940.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 699,400.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
69.94 جنيه مصري
1 دينار اردني = 69.94 جنيه مصري