71.11
سعر السوق يتراوح بين
70.04 - 71.96
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 71.11 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 355.55 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 711.1 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,555.5 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 7,111.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 71,110.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 711,100.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
71.11 جنيه مصري
1 دينار اردني = 71.11 جنيه مصري