69.04
سعر السوق يتراوح بين
68.56 - 69.39
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 69.04 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 345.2 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 690.4 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,452.0 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 6,904.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 69,040.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 690,400.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
69.04 جنيه مصري
1 دينار اردني = 69.04 جنيه مصري