71.15
سعر السوق يتراوح بين
70.65 - 71.51
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 71.15 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 355.75 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 711.5 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,557.5 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 7,115.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 71,150.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 711,500.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
71.15 جنيه مصري
1 دينار اردني = 71.15 جنيه مصري