69.12
سعر السوق يتراوح بين
68.64 - 69.47
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 69.12 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 345.6 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 691.2 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,456.0 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 6,912.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 69,120.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 691,200.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
69.12 جنيه مصري
1 دينار اردني = 69.12 جنيه مصري