71.26
سعر السوق يتراوح بين
70.76 - 71.62
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 71.26 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 356.3 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 712.6 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,563.0 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 7,126.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 71,260.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 712,600.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
71.26 جنيه مصري
1 دينار اردني = 71.26 جنيه مصري