68.76
سعر السوق يتراوح بين
68.28 - 69.1
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 68.76 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 343.8 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 687.6 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,438.0 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 6,876.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 68,760.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 687,600.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
68.76 جنيه مصري
1 دينار اردني = 68.76 جنيه مصري