69.79
سعر السوق يتراوح بين
69.3 - 70.14
دينار اردني | جنيه مصري |
1 دينار اردني | 69.79 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 348.95 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 697.9 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,489.5 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 6,979.0 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 69,790.0 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 697,900.0 جنيه مصري |
من
دينار اردني
إلى
جنيه مصري
1 دينار اردني =
69.79 جنيه مصري
1 دينار اردني = 69.79 جنيه مصري