جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 38,080 جنيه | 38,240 جنيه |
5 جنيه ذهب | 190,400 جنيه | 191,200 جنيه |
10 جنيه ذهب | 380,800 جنيه | 382,400 جنيه |
20 جنيه ذهب | 761,600 جنيه | 764,800 جنيه |
30 جنيه ذهب | 1,142,400 جنيه | 1,147,200 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,904,000 جنيه | 1,912,000 جنيه |
100 جنيه ذهب | 3,808,000 جنيه | 3,824,000 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
38160 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 38160 جنيه مصري