جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 27,040 جنيه | 27,160 جنيه |
5 جنيه ذهب | 135,200 جنيه | 135,800 جنيه |
10 جنيه ذهب | 270,400 جنيه | 271,600 جنيه |
20 جنيه ذهب | 540,800 جنيه | 543,200 جنيه |
30 جنيه ذهب | 811,200 جنيه | 814,800 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,352,000 جنيه | 1,358,000 جنيه |
100 جنيه ذهب | 2,704,000 جنيه | 2,716,000 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
27100 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 27100 جنيه مصري