جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 30,160 جنيه | 30,320 جنيه |
5 جنيه ذهب | 150,800 جنيه | 151,600 جنيه |
10 جنيه ذهب | 301,600 جنيه | 303,200 جنيه |
20 جنيه ذهب | 603,200 جنيه | 606,400 جنيه |
30 جنيه ذهب | 904,800 جنيه | 909,600 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,508,000 جنيه | 1,516,000 جنيه |
100 جنيه ذهب | 3,016,000 جنيه | 3,032,000 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
30240 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 30240 جنيه مصري