جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 37,760 جنيه | 37,960 جنيه |
5 جنيه ذهب | 188,800 جنيه | 189,800 جنيه |
10 جنيه ذهب | 377,600 جنيه | 379,600 جنيه |
20 جنيه ذهب | 755,200 جنيه | 759,200 جنيه |
30 جنيه ذهب | 1,132,800 جنيه | 1,138,800 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,888,000 جنيه | 1,898,000 جنيه |
100 جنيه ذهب | 3,776,000 جنيه | 3,796,000 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
37860 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 37860 جنيه مصري