جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 38,160 جنيه | 38,320 جنيه |
5 جنيه ذهب | 190,800 جنيه | 191,600 جنيه |
10 جنيه ذهب | 381,600 جنيه | 383,200 جنيه |
20 جنيه ذهب | 763,200 جنيه | 766,400 جنيه |
30 جنيه ذهب | 1,144,800 جنيه | 1,149,600 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,908,000 جنيه | 1,916,000 جنيه |
100 جنيه ذهب | 3,816,000 جنيه | 3,832,000 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
38240 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 38240 جنيه مصري