جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 34,120 جنيه | 34,240 جنيه |
5 جنيه ذهب | 170,600 جنيه | 171,200 جنيه |
10 جنيه ذهب | 341,200 جنيه | 342,400 جنيه |
20 جنيه ذهب | 682,400 جنيه | 684,800 جنيه |
30 جنيه ذهب | 1,023,600 جنيه | 1,027,200 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,706,000 جنيه | 1,712,000 جنيه |
100 جنيه ذهب | 3,412,000 جنيه | 3,424,000 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
34180 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 34180 جنيه مصري