جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 28,584 جنيه | 28,664 جنيه |
5 جنيه ذهب | 142,920 جنيه | 143,320 جنيه |
10 جنيه ذهب | 285,840 جنيه | 286,640 جنيه |
20 جنيه ذهب | 571,680 جنيه | 573,280 جنيه |
30 جنيه ذهب | 857,520 جنيه | 859,920 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,429,200 جنيه | 1,433,200 جنيه |
100 جنيه ذهب | 2,858,400 جنيه | 2,866,400 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
28624 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 28624 جنيه مصري