جنيه الذهب | بيع | شراء |
1 جنيه ذهب | 37,120 جنيه | 37,280 جنيه |
5 جنيه ذهب | 185,600 جنيه | 186,400 جنيه |
10 جنيه ذهب | 371,200 جنيه | 372,800 جنيه |
20 جنيه ذهب | 742,400 جنيه | 745,600 جنيه |
30 جنيه ذهب | 1,113,600 جنيه | 1,118,400 جنيه |
50 جنيه ذهب | 1,856,000 جنيه | 1,864,000 جنيه |
100 جنيه ذهب | 3,712,000 جنيه | 3,728,000 جنيه |
من
جنيه ذهب
إلى
جنيه مصري
1 جنيه ذهب =
37200 جنيه مصري
1 جنيه ذهب = 37200 جنيه مصري